法定公告線上下單・資料更新 2026/08/14
| 步驟 | 要做什麼 | 說明 | 耗時 |
|---|---|---|---|
| 1 | 傳稿件下單 | LINE:ecoyah2/Email:terry@111.com.tw/線上詢價表單,把公告全文傳來 | 即時 |
| 2 | 免費試排報價 | 我們排版算出實際行數,回覆確切金額,不需先付費 | 當日 |
| 3 | 確認並付款 | 確認稿件內容、報別、希望見刊日後付款 | 客戶端 |
| 4 | 排期送報社 | 依該報截稿時間排期送稿 | 當日~次日 |
| 5 | 見刊 | 太平洋日報為例:今日付費、次一日刊出 | 次一日起 |
| 6 | 寄報存證 | 見刊當日寄出報紙與收據,可作為公告存證 | 下一工作日送達 |
法定期限請以公司章程與主管機關規定為準
股東常會與股東臨時會的「應於幾日前通知」依公司法及公司章程規定,並因公開發行/非公開發行公司而不同,我們不代為認定法定期限。實務建議把見刊日往前抓 2–3 個工作天下單,留出試排、付款與報社截稿的作業時間。急件請來電 0800-588-211 確認當日截稿時間。
法定公告以「每行單價 × 行數」計算,行數由公告全文字數決定,把稿件傳來即可免費試排算出確切行數與金額。
| 報別 | 每行單價 | 刊登範圍 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 太平洋日報 最省 | NT$130 /行 | 全國五段公告 | 最低三行起刊,最小字級每行約 45 字 |
| 工商時報 | NT$380 /行 | 全國五段公告 | 財經報,常見於公司類公告 |
| 經濟日報 | NT$390 /行 | 全國五段公告 | 財經報,常見於公司類公告 |
| 聯合報 | NT$750 /行 | 全國五段公告 | 全國性大報 |
| 自由時報 | NT$750 /行 | 全國五段公告 | 全國性大報 |
| 中國時報 | NT$780 /行 | 全國五段公告 | 全國性大報 |
*本表為 2026 年參考價(未稅)。同一稿件同時刊登兩報九折、三報八五折;另免費加贈六大新聞網站同步刊登 30 天。實際依報社版位與稿件字數,以正式報價為準。
| 公告類型 | 計價方式 | 最省方案 |
|---|---|---|
| 股東常會/臨時會開會通知 | 每行單價 × 行數 | 太平洋日報 NT$130/行(最低三行) |
| 發起人會議公告 | 每行單價 × 行數 | 太平洋日報 NT$130/行 |
| 公司清算公告、減資公告 | 每行單價 × 行數 | 太平洋日報 NT$130/行 |
| 土地法 34-1 條公告 | 每行單價 × 行數 | 太平洋日報 NT$130/行 |
| 法院公示送達公告 | 每行單價 × 行數(多依法院指定報別) | 依法院指定 |
| 公聽會公告 | 每行單價 × 行數 | 太平洋日報 NT$130/行 |
| 證件遺失公告 | 套裝價 | 太平洋日報 50 字以內 NT$270(含寄報 2 份+收據) |
線上下單・免費試排・刊後寄報存證・不加收代辦服務費
經綸廣告設計有限公司|新北市汐止區樟樹一路二巷 5 號|2001 年成立
服務時間:週一至週五 09:30–17:30