2026 登報代辦費用表・資料更新 2026/08/14
清算公告、股東會公告、土地法 34-1 公告、法院公告、證件遺失等法定公告,以「每行單價 × 行數」計算,行數由公告全文字數決定。
| 報別 | 每行單價 | 刊登範圍 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 中國時報 | NT$780 /行 | 全國五段公告 | 全國五段公告 |
| 自由時報 | NT$750 /行 | 全國五段公告 | 全國五段公告 |
| 聯合報 | NT$750 /行 | 全國五段公告 | 全國五段公告 |
| 經濟日報 | NT$390 /行 | 全國五段公告 | 全國五段公告 |
| 工商時報 | NT$380 /行 | 全國五段公告 | 全國五段公告 |
| 太平洋日報 最省 | NT$130 /行 | 全國五段公告 | 最低三行起刊,最小字級每行約 45 字(最省) |
| 太平洋日報|證件遺失公告 | NT$270 | 50 字以內 | 含全文繕打+限時掛號寄報 2 份+收據;今日付費次一日刊出 |
*本表為 2026 年參考價(未稅),實際依報社版位與稿件字數,以正式報價為準。可先把稿件傳來免費試排算行數。
多報折扣與加贈
同一稿件同時刊登兩報九折、三報八五折;另免費加贈六大新聞網站(號角新聞、111 分類王、台經新聞網、關鍵新聞網、財經新聞網、工商業新聞網)同步刊登 30 天。
| 你的情況 | 建議報別 | 每行單價 |
|---|---|---|
| 法規/主管機關沒有指定報別,只要有登報存證 | 太平洋日報 | NT$130 /行 |
| 要財經性質的公告露出(股東會、清算等) | 工商時報/經濟日報 | NT$380 / NT$390 /行 |
| 對方指定聯合報或自由時報 | 聯合報/自由時報 | NT$750 /行 |
| 對方指定中國時報 | 中國時報 | NT$780 /行 |
| 要刊兩家以上報紙 | 任選,享多報折扣 | 兩報九折/三報八五折 |
全國版=省版+台北版。以下為中國時報、聯合報、自由時報三大報的四段規格對照(單位 NT$,未稅)。
| 規格 | 中國時報 | 聯合報 | 自由時報 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省版/兩天 | 台北版/四天 | 省版/兩天 | 台北版/四天 | 省版/兩天 | 台北版/四天 | |
| 四段八行(約 6×1.5 公分) | 2,944 | 2,240 | 2,944 | 2,240 | 5,280 | 2,244 |
| 四段十八行(約 6×3 公分) | 5,300 | 5,000 | 6,600 | 5,000 | 11,880 | 5,000 |
| 四段二十五行(約 6×4 公分) | 7,400 | 7,000 | 9,220 | 7,000 | 16,500 | 7,000 |
*「單版」=該區發行量一半見刊,「雙版」=全數見刊。全台 13 縣市地方版另有各自價目,見登報費用一覽表。
| 報別 | 規格 | 尺寸(高×寬) | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 中國時報 | 二段三行 | 3×0.5 公分 | 刊一贈二/3 天 | NT$500 |
| 自由時報 | 二段三行 | 3×0.5 公分 | 刊一贈二/3 天 | NT$450 |
| 中國時報 | 二段八行 | 3×1.4 公分 | 刊一贈二/3 天 | NT$870 |
| 自由時報 | 二段八行 | 3×1.4 公分 | 刊一贈二/3 天 | NT$870 |
| 中時/自由 | 二段八行 | 3×1.4 公分 | 刊二贈五/7 天 | NT$1,600 |
| 中時/自由 | 二段十行 | 3×1.7 公分 | 刊一贈二/3 天 | NT$1,100 |
| 中時/自由 | 二段十五行 | 3×2.5 公分 | 刊一贈二/3 天 | NT$1,500 |
| 中時/自由 | 四段六行 | 6×1 公分 | 刊一贈三/4 天 | NT$1,260 |
| 聯合報 | 四段十行 | 6×1.5 公分 | 刊一贈五/6 天 | NT$1,200 |
| 中時/自由 | 四段十行 | 6×1.8 公分 | 刊一贈三/4 天 | NT$2,100 |
| 聯合報 | 四段十六行 | 6×2.4 公分 | 刊一贈五/6 天 | NT$2,850 |
| 中時/自由 | 四段十八行 | 6×3 公分 | 刊一贈三/4 天 | NT$3,780 |
| 聯合報 | 四段二十四行 | 6×4 公分 | 刊一贈五/6 天 | NT$4,000 |
| 中時/自由 | 四段二十五行 | 6×4 公分 | 刊一贈三/4 天 | NT$4,800 |
| 聯合報 | 四段三十二行 | 6×5 公分 | 刊一贈五/6 天 | NT$5,400 |
| 中時/自由 | 四段三十行 | 6×5 公分 | 刊一贈三/4 天 | NT$5,800 |
| 聯合報 | 八段三十二行 | 12×5 公分 | 刊一贈五/6 天 | NT$10,800 |
| 中時/自由 | 八段三十行 | 12×5 公分 | 刊一贈三/4 天 | NT$11,600 |
*「刊一贈二/3 天」=付一天費用、見報共 3 天。桃園、基隆、宜蘭、竹苗、台中、彰投、雲嘉、台南、高雄、屏東、花蓮、台東版價目見登報費用一覽表。
| 名詞 | 意思 |
|---|---|
| 段數=高度 | 二段=高 3 公分;四段=高 6 公分;八段=高 12 公分 |
| 行數=寬度 | 每行約 1.7 公釐 |
| 刊一贈二 | 付一天費用,見報共 3 天 |
| 單版/雙版 | 單版=該區發行量一半見刊;雙版=全數見刊 |
| 多報折扣 | 兩報九折、三報八五折 |
開幕促銷、房地產、招生等營業廣告,價格依版位與報別而異,未列固定牌價,請來電 0800-588-211 洽詢。以下為常見版位規格(以聯合報為例,高 × 寬):
*三全批各報尺寸不同:中國時報 7.5×32、聯合報 7.3×29.4、自由時報 7.5×35 公分。
免費估價・線上完稿・刊後寄報存證・不加收代辦服務費
經綸廣告設計有限公司|新北市汐止區樟樹一路二巷 5 號|2001 年成立
服務時間:週一至週五 09:30–17:30