法定公告全國五段每行 130 元起、遺失公告 270 元;三大報全國版人事、13 縣市人事廣告、營業廣告版位規格一次看。
經綸廣告設計有限公司(民國 90 年成立)代辦全台登報|免費估價 0800-588-211
登報最便宜的選擇是太平洋日報:每行 130 元/日,最低三行起刊(最小字級刊出時每行約 45 個字)。 若為遺失公告,50 字以內含全文繕打+限時掛號寄報兩份與收據僅需 270 元,今日付費、次一日即可刊出。 多數法定公告(清算公告、發起人會議/股東會公告等)法規僅要求「刊登於新聞紙」而未指定報別,因此可合法選擇費用較低的報紙辦理。 若須刊登大報,全國五段公告每行單價為:中國時報 780 元、自由時報 750 元、聯合報 750 元、經濟日報 390 元、工商時報 380 元。
清算公告、股東會公告、土地法 34-1 條公告等適用
| 報別 | 每行單價 | 備註 |
|---|---|---|
| 中國時報 | 780 元 / 行 | 全國五段公告 |
| 自由時報 | 750 元 / 行 | 全國五段公告 |
| 聯合報 | 750 元 / 行 | 全國五段公告 |
| 經濟日報 | 390 元 / 行 | 全國五段公告 |
| 工商時報 | 380 元 / 行 | 全國五段公告 |
| 太平洋日報 最省 | 130 元 / 行 | 最低三行起刊;最小字級刊出時每行約 45 字 |
省版 + 台北版 = 全國版
| 規格 | 報別 | 省版 | 台北版 |
|---|---|---|---|
| 四段八行(約 6×1.5 公分) | 中國時報 | 2,944 元/兩天 | 2,240 元/四天 |
| 聯合報 | 2,944 元/兩天 | 2,240 元/四天 | |
| 自由時報 | 5,280 元/兩天 | 2,244 元/四天 | |
| 四段十八行(約 6×3 公分) | 中國時報 | 5,300 元/兩天 | 5,000 元/四天 |
| 聯合報 | 6,600 元/兩天 | 5,000 元/四天 | |
| 自由時報 | 11,880 元/兩天 | 5,000 元/四天 | |
| 四段二十五行(約 6×4 公分) | 中國時報 | 7,400 元/兩天 | 7,000 元/四天 |
| 聯合報 | 9,220 元/兩天 | 7,000 元/四天 | |
| 自由時報 | 16,500 元/兩天 | 7,000 元/四天 |
二段稿 = 高 3 公分
四段稿 = 高 6 公分
八段稿 = 高 12 公分
每一行寬約 1.7 mm
例:二段十行 ≒ 高 3 × 寬 1.7 公分
「刊一贈二」= 見報共三天
「單版」= 該區發行量一半見刊;「雙版」= 全數見刊
中國時報/自由時報/聯合報 各縣市地方版
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 中國時報 | 二段三行 | 約 3×0.5 cm | 刊一贈二/三天 | 500 元 |
| 自由時報 | 二段三行 | 約 3×0.5 cm | 刊一贈二/三天 | 450 元 |
| 中國時報 | 二段八行 | 約 3×1.4 cm | 刊一贈二/三天 | 870 元 |
| 自由時報 | 二段八行 | 約 3×1.4 cm | 刊一贈二/三天 | 870 元 |
| 中時/自由 | 二段八行 | 約 3×1.4 cm | 刊二贈五/七天 | 1,600 元 |
| 中時/自由 | 二段十行 | 約 3×1.7 cm | 刊一贈二/三天 | 1,100 元 |
| 中時/自由 | 二段十行 | 約 3×1.7 cm | 刊二贈五/七天 | 2,200 元 |
| 中時/自由 | 二段十五行 | 約 3×2.5 cm | 刊一贈二/三天 | 1,500 元 |
| 中時/自由 | 二段十五行 | 約 3×2.5 cm | 刊二贈五/七天 | 2,900 元 |
| 中時/自由 | 四段六行 | 約 6×1 cm | 刊一贈三/四天 | 1,260 元 |
| 聯合報 | 四段十行 | 約 6×1.5 cm | 刊一贈五/六天 | 1,200 元 |
| 中時/自由 | 四段十行 | 約 6×1.8 cm | 刊一贈三/四天 | 2,100 元 |
| 中時/自由 | 四段十五行 | 約 6×2.4 cm | 刊一贈三/四天 | 3,000 元 |
| 聯合報 | 四段十六行 | 約 6×2.4 cm | 刊一贈五/六天 | 2,850 元 |
| 中時/自由 | 四段十八行 | 約 6×3 cm | 刊一贈三/四天 | 3,780 元 |
| 中時/自由 | 四段二十行 | 約 6×3.3 cm | 刊一贈三/四天 | 3,900 元 |
| 聯合報 | 四段二十四行 | 約 6×4 cm | 刊一贈五/六天 | 4,000 元 |
| 中時/自由 | 四段二十五行 | 約 6×4 cm | 刊一贈三/四天 | 4,800 元 |
| 中時/自由 | 四段二十七行 | 約 6×4.5 cm | 刊一贈三/四天 | 5,200 元 |
| 聯合報 | 四段二十七行 | 約 6×4 cm | 刊一贈五/六天 | 5,130 元 |
| 中時/自由 | 四段三十行 | 約 6×5 cm | 刊一贈三/四天 | 5,800 元 |
| 聯合報 | 四段三十二行 | 約 6×5 cm | 刊一贈五/六天 | 5,400 元 |
| 中時/自由 | 四段三十五行 | 約 6×6 cm | 刊一贈三/四天 | 6,700 元 |
| 聯合報 | 四段三十六行 | 約 6×6 cm | 刊一贈五/六天 | 6,300 元 |
| 中時/自由 | 八段三十行 | 約 12×5 cm | 刊一贈三/四天 | 11,600 元 |
| 聯合報 | 八段三十二行 | 約 12×5 cm | 刊一贈五/六天 | 10,800 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 自由時報 | 二段八行 | 約 3×1 cm | 刊二贈五/七天 | 1,440 元 |
| 中國時報 | 二段八行 | 約 3×1 cm | 刊二贈三/五天 | 1,200 元 |
| 自由時報 | 二段十行 | 約 3×1.7 cm | 單日 900 元;刊二贈五/七天 | 1,800 元 |
| 中國時報 | 二段十行 | 約 3×1.7 cm | 單日 850 元;刊二贈三/五天 | 1,700 元 |
| 自由時報 | 二段十五行 | 約 3×2.5 cm | 刊二贈五/七天 | 2,700 元 |
| 中國時報 | 二段十五行 | 約 3×2.5 cm | 刊二贈三/五天 | 2,550 元 |
| 中國時報 | 四段十行 | 約 6×1.7 cm | 刊二贈三/五天 | 2,800 元 |
| 自由時報 | 四段十行 | 約 6×1.7 cm | 刊一贈三/四天 | 1,950 元 |
| 中國時報 | 四段十八行 | 約 6×3 cm | 刊一贈二/三天 | 2,450 元 |
| 自由時報 | 四段十八行 | 約 6×3 cm | 刊一贈三/四天 | 3,800 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 中時/自由 | 二段三十行 | 約 3×5 cm(橫) | 刊一贈三/四天 | 1,300 元 |
| 中國時報 | 四段十五行 | 約 6×2.5 cm | 刊一贈四/五天 | 1,350 元 |
| 自由時報 | 四段十五行 | 約 6×2.5 cm | 刊一贈五/六天 | 1,450 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 自由時報 | 二段三十行 | 約 3×5 cm | 刊一贈二/三天 | 1,200 元 |
| 中國時報 | 二段三十行 | 約 3×5 cm | 刊一贈二/三天 | 1,200 元 |
| 自由時報 | 四段十五行 | 約 6×2.5 cm | 刊一贈三/四天 | 1,300 元 |
| 中國時報 | 四段十五行 | 約 6×2.5 cm | 刊一贈三/四天 | 1,200 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 自由時報 | 二段十九行 | 約 3×3 cm | 四天 | 1,350 元 |
| 自由時報 | 二段十九行 | 約 3×3 cm | 九天 | 2,700 元 |
| 中國時報 | 二段十行 | 約 3×1.7 cm | 六天 | 1,600 元 |
| 中國時報 | 二段十五行 | 約 3×2.4 cm | 六天 | 2,400 元 |
| 中國時報 | 四段十五行 | 約 6×2.5 cm | 刊二贈四/六天 | 3,500 元 |
| 中國時報 | 四段十八行 | 約 6×3 cm | 三天 | 2,100 元 |
| 中國時報 | 四段十八行 | 約 6×3 cm | 七天 | 4,200 元 |
| 自由時報 | 四段二十四行 | 約 6×4 cm | 五天 | 3,000 元 |
| 自由時報 | 四段二十四行 | 約 6×4 cm | 十一天 | 4,800 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 中國時報 | 二段七行 | 約 3×1 cm | 單日 560 元;刊二贈四/六天 | 1,120 元 |
| 自由時報 | 二段七行 | 約 3×1 cm | 單日 900 元;刊二贈三/五天 | 1,340 元 |
| 中國時報 | 二段十行 | 約 3×1.7 cm | 單日 800 元;刊二贈四/六天 | 1,600 元 |
| 自由時報 | 二段十行 | 約 3×1.7 cm | 單日 1,100 元;刊二贈四/六天 | 2,200 元 |
| 中國時報 | 二段十五行 | 約 3×2.5 cm | 單日 1,200 元;刊二贈四/六天 | 2,400 元 |
| 自由時報 | 二段十五行 | 約 3×2.5 cm | 單日 1,600 元;刊二贈四/六天 | 3,300 元 |
| 中國時報 | 四段十二行 | 約 6×2 cm | 刊二贈五/七天 | 3,840 元 |
| 自由時報 | 四段十二行 | 約 6×2 cm | 刊二贈五/七天 | 3,900 元 |
| 中國時報 | 四段十八行 | 約 6×3 cm | 刊二贈五/七天 | 5,000 元 |
| 自由時報 | 四段十八行 | 約 6×3 cm | 刊二贈五/七天 | 5,850 元 |
| 中國時報 | 四段二十四行 | 約 6×4 cm | 刊二贈五/七天 | 6,800 元 |
| 自由時報 | 四段二十四行 | 約 6×4 cm | 刊二贈五/七天 | 7,800 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 自由時報 | 二段十二行 | 約 3×2 cm | 刊二贈五/七天 | 1,250 元 |
| 自由時報 | 四段十二行 | 約 6×2 cm | 刊二贈五/七天 | 2,500 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 自由時報(嘉義) | 二段二十行 | 約 3×3.5 cm(橫) | 刊一贈四/五天 | 2,500 元 |
| 自由時報(嘉義) | 四段十五行 | 約 6×2.5 cm | 刊一贈三/四天 | 2,500 元 |
| 自由時報(嘉義) | 四段三十行 | 約 6×5 cm | 刊一贈三/四天 | 4,400 元 |
| 自由時報(雲林) | 二段二十行 | 約 3×3.5 cm(橫) | 刊一贈五/六天 | 2,500 元 |
| 自由時報(雲林) | 四段十五行 | 約 6×2.5 cm | 刊一贈四/五天 | 2,400 元 |
| 自由時報(雲林) | 四段三十行 | 約 6×5 cm | 刊一贈四/五天 | 4,400 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 自由時報 | 二段十五行 | 約 2.6×2.1 cm(橫) | 刊一贈二/三天 | 1,200 元 |
| 自由時報 | 四段十五行 | 約 5.2×2.1 cm | 刊一贈三/四天 | 2,500 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 自由時報 | 二段十二行 | 約 3×2 cm | 刊一贈三/四天 | 1,300 元 |
| 自由時報 | 二段十五行 | 約 3×2.4 cm | 刊一贈三/四天 | 1,800 元 |
| 自由時報 | 四段十一行 | 約 6×2 cm | 刊一贈三/四天 | 2,400 元 |
| 自由時報 | 四段十五行 | 約 6×2.6 cm | 刊一贈三/四天 | 3,600 元 |
| 自由時報 | 四段二十行 | 約 6×3.3 cm | 刊一贈三/四天 | 4,800 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 自由時報 | 二段十行 | 約 3×1.7 cm | 刊一贈二/三天 | 1,200 元 |
| 自由時報 | 四段十行 | 約 6×1.7 cm | 刊一贈二/三天 | 2,400 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 自由時報 | 二段三十行/四段十五行 | 約 3×5 或 6×2.5 cm | 刊一贈五/六天 | 1,600 元 |
| 報別 | 規格 | 尺寸 | 刊贈/天數 | 費用 |
|---|---|---|---|---|
| 自由時報 | 二段十二行 | 約 3×2 cm | 四天 | 1,300 元 |
| 自由時報 | 四段十行 | 約 6×1.8 cm | 四天 | 2,200 元 |
| 自由時報 | 四段十行 | 約 6×1.8 cm | 九天 | 4,400 元 |
商業/營業/報頭下廣告需提早訂版並於訂版時付費;營業廣告報價依版位而異,請來電洽詢
| 報頭下 1 單位 | 6.8 × 4.6 cm |
| 報頭下 2 單位 | 13.8 × 4.6 cm |
| 報頭邊 | 4 × 8.5 cm |
| 外報頭 | 24.8 × 7 cm |
| 三全批 | 7.2 × 30.7 cm |
| 小全頁 | 32.5 × 21.5 cm |
| 十半批(四分之一版) | 24.8 × 14.7 cm |
| 十全批(二分之一版) | 24.8 × 34.5 cm |
| 二十批(全版) | 49.8 × 34.5 cm |
| 十批跨 | 24.8 × 71.1 cm |
| 二十批跨 | 49.8 × 71.1 cm |
| 中國時報 | 高 7.5 × 寬 32 cm |
| 聯合報 | 高 7.3 × 寬 29.4 cm |
| 自由時報 | 高 7.5 × 寬 35 cm |
立即報價,線上完稿
本表為 2026 年參考價,實際費用依報社版位與稿件字數而定,以來電報價為準。
經綸廣告設計有限公司|新北市汐止區樟樹一路二巷 5 號